


ตลาดอึดอัด หุ้นกลุ่มไหนน่าเก็บ? | Right Now Ep.1,669
*วิเคราะห์วันที่ 05 พ.ค. 69 RightNow | ตลาดอึดอัด หุ้นกลุ่มไหนน่าเก็บ? ถามอีก กับ คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุยอะไรกันบ้าง? 2:59 เริ่มกันเลย 3:44 ตลาดเกาหลีใต้

ด่วน นายกอังกฤษ ลาออก | Right Now Ep.240
อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด Facebook | Youtube | Line | Website *สัมภาษณ์วันที่ 20 ตุลาคม 2565 RightNow

#Punphol Ep.12 เงินบาทอ่อน / แข็งค่าดูยังไง? และแบบไหนถึงจะได้ประโยชน์?
อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด Facebook | Youtube | Line | Website #Punphol Ep.12 เงินบาทอ่อน / แข็งค่าดูยังไง?

80% ของมหาเศรษฐีร่ำรวยได้ด้วยตนเอง พวกเขาเริ่มต้นด้วยการลงแรง
ที่มา: https://upjourney.com/personal-finance-quotes 80% ของมหาเศรษฐีร่ำรวยได้ด้วยตนเอง เริ่มต้นด้วยการลงแรงและมีความทะเยอทะยาน #ถามอีกกับอิก #ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ #TAMEIG ——————— [AD] สนับสนุนความรู้โดย “BearWash Laundry” แฟรนไชส์ร้านสะดวกซักน่าลงทุนที่สุดแห่งปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ส่งผลต่อการตกงานของคนอเมริกันมากแค่ไหน
อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด Facebook | Youtube | Line | Website ที่มา : Statista, NBER, U.S.Bureau

หาหุ้นอย่างไร เมื่อ FED ไม่หยุดขึ้นดอกเบี้ยง่ายๆ | Right Now Ep. 193
อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด Facebook | Youtube | Line | Website *สัมภาษณ์วันที่ 22 กันยายน 2565 RightNow

ตี Fibonacci ยังไงให้แม่น | Right Now Ep.142
อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด Facebook | Youtube | Line | Website *สัมภาษณ์วันที่ 21 สิงหาคม 2565 #RightNow


























































