
ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้

ราคาทองคํา
อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ ณ เวลา 2026-11-14 07:12:47อัตราแลกเปลี่ยน
อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 2026-11-14 07:12:49| ราคารับซื้อ | ราคาขาย | |
| USD | 33.65 | 34.04 |
| GBP | 44.39 | 45.24 |
| EUR | 37.09 | 37.77 |
| JPY | 20.84 | 21.48 |
| HKD | 4.27 | 4.35 |
| MYR | 8.19 | 8.41 |
| SGD | 26.01 | 26.59 |

โตช้าไม่เป็นไร ขอแค่ใจเราไม่หยุดโต
บางครั้งเราอาจรู้สึกว่า ทำไมคนอื่นไปได้ไกลกว่า เราแล้ว ในขณะที่เรายังอยู่ที่เดิม แต่อย่าลืมนะครับว่าต้นไม้แต่ละต้นใช้เวลาเติบโตไม่เท่ากัน ชีวิตคนเราก็เหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าเมื่อวานทุกวันไม่จำเป็นต้องสำเร็จเร็วกว่าคนอื่น ขอแค่วันนี้เรายังไม่ยอมแพ้ยังเรียนรู้ ยังพยายามและยังอยากเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้น โตช้าไม่เป็นไรขอแค่ใจเราไม่หยุดโต 🌱 เพราะชีวิตไม่ใช่การแข่งขันว่าใครถึงเส้นชัยก่อนกัน ============📣ช่องทางสั่งซื้อหนังสือ “ทำไง? มีเงินใช้ตลอดชีวิต”📍SHOPEE– BOOKZONE: https://s.shopee.co.th/2BAd7lJC6h– SE-ED:

การจ้างงานเอกชนต่ำกกว่าคาด | OFF THE RECORD Ep.303
*วิเคราะห์วันที่ 01 ก.ค. 69 การจ้างงานเอกชนต่ำกกว่าคาด | OFF THE RECORD Ep.303 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 ============📣 ช่องทางสั่งซื้อหนังสือ “ทำไง?

ระวัง! หุ้นไทย ถึงจุดกลับตัว | Right Now Ep.1,557
*สัมภาษณ์วันที่ 17 ก.ย. 68 RightNow | ระวัง! หุ้นไทย ถึงจุดกลับตัว ถามอีก กับ พี่ลอง คุณธีรศักดิ์ ธนวรากุล

สินทรัพย์ไหนน่าเริ่มทยอยสะสม | Right Now Ep.632
*สัมภาษณ์วันที่ 18 มิถุนายน 2566 RightNow | สินทรัพย์ไหนน่าเริ่มทยอยสะสม ถามอีก กับ พี่ปุย คุณประกาศิต ทิตาราม , CEWA

ด่วน! สหรัฐหยุดเจรจาภาษีไทย จนกว่าไทยจะปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพกับกัมพูชา | OFF THE RECORD Ep.154
*วิเคราะห์วันที่ 15 พ.ย. 68 ด่วน! สหรัฐหยุดเจรจาภาษีไทย จนกว่าไทยจะปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพกับกัมพูชา | OFF THE RECORD Ep.154 โดย อิก

อิสราเอลถล่มกาซาครั้งใหญ่ที่สุด ดันทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ | Right Now Ep.1,436
*สัมภาษณ์วันที่ 18 มี.ค. 68 RightNow | อิสราเอลถล่มกาซาครั้งใหญ่ที่สุด ดันทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ ถามอีก กับ ผศ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์ ภาควิชารัฐศาสตร์

ทำไมนักลงทุนต่างชาติเริ่มขายหุ้นไทย หุ้นกลุ่มไหนน่าสะสม? | Right Now Ep.1,532
*สัมภาษณ์วันที่ 04 ส.ค. 68 RightNow | ทำไมนักลงทุนต่างชาติเริ่มขายหุ้นไทย หุ้นกลุ่มไหนน่าสะสม? ถามอีก กับ คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์

“อสังหาฯ ไทย” = จุดหมายของคนหนีสงคราม? | Right Now Ep.1,652
*สัมภาษณ์วันที่ 11 มี.ค. 69 RightNow | “อสังหาฯ ไทย” = จุดหมายของคนหนีสงคราม? ถามอีก กับ คุณสัมมา คีตสิน
























































