
ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้

ราคาทองคํา
อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ ณ เวลา 2026-09-23 07:12:46อัตราแลกเปลี่ยน
อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 2026-09-23 07:12:48| ราคารับซื้อ | ราคาขาย | |
| USD | 33.01 | 33.41 |
| GBP | 43.98 | 44.88 |
| EUR | 37.73 | 38.50 |
| JPY | 20.77 | 21.49 |
| HKD | 4.19 | 4.27 |
| MYR | 8.03 | 8.26 |
| SGD | 25.72 | 26.37 |

เงิน(อาจ)ไม่ทำให้ชีวิตมีความหมาย แต่ทำให้มีสิทธิ์เลือกใช้ชีวิตของตัวเราเองได้ l พี่เบิร์ด สแกนหุ้น
เงิน(อาจ)ไม่ทำให้ชีวิตมีความหมาย แต่ทำให้มีสิทธิ์เลือกใช้ชีวิตของตัวเราเองได้ l พี่เบิร์ด สแกนหุ้น จากเด็กที่ตื่นตี 4 ไปช่วยครอบครัวขายของหน้าโรงงานสู่เจ้าของธุรกิจที่เคยรุ่งเรือง ก่อนทุกอย่างเกือบพังลงจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ แต่การตัดสินใจ “ไปต่อ” ในวันนั้นกลับพาพี่เบิร์ดเข้าสู่ตลาดหุ้น และเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล เขาศึกษาการลงทุนด้วยตัวเองอย่างไร?มองร่องรอยของเจ้ามือจากกราฟและวอลุ่มแบบไหน?ทำไมบางครั้งการไซด์เวย์จึงไม่ใช่การเก็บของ แต่อาจเป็นการขายของ? นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการหาเงินให้ได้มากขึ้นแต่คือเรื่องของการล้ม การลุกขึ้นใหม่ และการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่ “จังหวะของเรา” จะมาถึง ชมบทสนทนาแบบเปิดใจของพี่เบิร์ด

การจ้างงานเอกชนต่ำกกว่าคาด | OFF THE RECORD Ep.303
*วิเคราะห์วันที่ 01 ก.ค. 69 การจ้างงานเอกชนต่ำกกว่าคาด | OFF THE RECORD Ep.303 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 ============📣 ช่องทางสั่งซื้อหนังสือ “ทำไง?

1 ดอลลาร์ = 33.93 บาท แข็งสุดในรอบ 2 ปี ผิดปกติ? | OFF THE RECORD Ep.21
*วิเคราะห์วันที่ 25 ส.ค. 67 1 ดอลลาร์ = 33.93 บาท แข็งสุดในรอบ 2 ปี ผิดปกติ? | OFF

ตลาดหุ้นไทย-สหรัฐฯ “พังพินาศ” ก่อนขึ้นรอบใหญ่ | Right Now Ep.773
*สัมภาษณ์วันที่ 26 กันยายน 2566 RightNow | ตลาดหุ้นไทย-สหรัฐฯ “พังพินาศ” ก่อนขึ้นรอบใหญ่ ถามอีก กับ คุณลุงโฉลก สัมพันธารักษ์ สุดยอดนักลงทุนและวิทยากรด้านการลงทุน

การเปลี่ยนแปลง “จะไม่เกิดขึ้น” ถ้าเรามัว “รอ” ให้คนอื่นทำ หรือ “รอเวลาอื่น” “เรานี่แหละ” คือคนที่รออยู่
ที่มา: White House archive, campaign remarks (16 ก.พ. 2012) การเปลี่ยนแปลง “จะไม่เกิดขึ้น” ถ้าเรามัว “รอ” ให้คนอื่นทำ หรือ

หุ้นไทยพุ่ง 30 จุด เป็นขาขึ้นรอบใหญ่หรือเงิน ThaiESG? | Right Now Ep.1,471
*สัมภาษณ์วันที่ 7 พ.ค. 68 RightNow | หุ้นไทยพุ่ง 30 จุด เป็นขาขึ้นรอบใหญ่หรือเงิน ThaiESG? ถามอีก กับ พี่ปุย

3 ก๊กหุ้นปั๊มน้ำมัน วิเคราะห์งบล่าสุด ใครได้ไปต่อ | Right Now Ep .445
*สัมภาษณ์วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 RightNow | 3 ก๊กหุ้นปั๊มน้ำมันวิเคราะห์งบล่าสุด ใครได้ไปต่อ ถามอีก กับ พี่หมู คุณสุวัฒน์ สินสาฎก

นาทีนี้ Bitcoin ไปต่อหรือพอแค่นี้? | Right Now Ep.978
*สัมภาษณ์วันที่ 6 มี.ค. 67 RightNow | นาทีนี้ Bitcoin ไปต่อหรือพอแค่นี้? ถามอีก กับ พี่บิท คุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์
























































