

ราคาทองคํา
อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ ณ เวลา 2026-08-03 07:12:50อัตราแลกเปลี่ยน
อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 2026-08-03 07:12:51| ราคารับซื้อ | ราคาขาย | |
| USD | 33.16 | 33.58 |
| GBP | 44.41 | 45.37 |
| EUR | 38.00 | 38.82 |
| JPY | 20.29 | 21.08 |
| HKD | 4.21 | 4.30 |
| MYR | 8.04 | 8.30 |
| SGD | 25.65 | 26.35 |

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 เป็นอีกทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรับกระแสเงินสดจากดอกเบี้ยสม่ำเสมอ โดยเลือกอายุการลงทุนได้ 3 ช่วง ได้แก่• อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี• อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี• อายุ 10

การจ้างงานเอกชนต่ำกกว่าคาด | OFF THE RECORD Ep.303
*วิเคราะห์วันที่ 01 ก.ค. 69 การจ้างงานเอกชนต่ำกกว่าคาด | OFF THE RECORD Ep.303 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 ============📣 ช่องทางสั่งซื้อหนังสือ “ทำไง?

ตลาดหุ้นเต็มไปด้วยคนที่รู้ราคาของทุกสิ่ง แต่ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งใดเลย
อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด Facebook | Youtube | Line | Website ที่มา: due.com ตลาดหุ้นเต็มไปด้วยคนที่รู้ราคาของทุกสิ่ง แต่ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งใดเลย #เริ่มต้นวันนี้ดีที่สุด ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิต

จีน-ไต้หวัน ตึงเครียด เศรษฐกิจโลก กระทบหรือไม่?
อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด Facebook | Youtube | Line | Website *สัมภาษณ์วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ทำไมจีนเปิดหน้าชนหลายประเทศช่วงนี้?

วิเคราะห์งบการเงินหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ กำไร 2 แสนล้านบาท | Right Now Ep.1,363
*สัมภาษณ์วันที่ 22 ม.ค. 68 RightNow | วิเคราะห์งบการเงินหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ กำไร 2 แสนล้านบาท ถามอีก กับ พี่เอ๋ คุณธนเดช

ทองคำ BTC ยังซื้อทันไหม? | Right Now Ep.1,323
*สัมภาษณ์วันที่ 12 ธ.ค. 67 RightNow | มาตรการแก้หนี้ของคลัง ธปท และสมาคมธนาคาร ทำให้หุ้นธนาคารเป็นขาขึ้น? ถามอีก กับ พี่เอ๋ คุณธนเดช
![Home 74 #RightNow [LIVE] #หุ้น หุ้นกลุ่มเรือ เป็นขาขึ้นรอบใหญ่? | Right Now Ep.1,062 ถามอีก กับ พี่อ้วน คุณณัฐพล คำถาเครือ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บล. หยวนต้า (ประเทศไทย)](/wp-content/uploads/2024/05/exports-640x360.jpg)
หุ้นกลุ่มเรือ เป็นขาขึ้นรอบใหญ่? | Right Now Ep.1,062
*สัมภาษณ์วันที่ 16 พ.ค. 67 RightNow | หุ้นกลุ่มเรือ เป็นขาขึ้นรอบใหญ่? ถามอีก กับ พี่อ้วน คุณณัฐพล คำถาเครือ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน

จีนยกเลิกแบนถ่านหินออสเตรเลีย อวสานหุ้นถ่านหิน? | Right Now Ep.366
*สัมภาษณ์วันที่ 10 มกราคม 2566 RightNow | จีน “คืนดี” ออสเตรเลีย อวสานหุ้นถ่านหิน? ถามอีก กับ พี่หมู คุณสุวัฒน์

























































