

ราคาทองคํา
อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ ณ เวลา 2026-06-16 07:13:13อัตราแลกเปลี่ยน
อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 2026-06-16 07:13:15| ราคารับซื้อ | ราคาขาย | |
| USD | 32.32 | 32.74 |
| GBP | 43.24 | 44.22 |
| EUR | 37.31 | 38.15 |
| JPY | 19.91 | 20.71 |
| HKD | 4.10 | 4.20 |
| MYR | 7.90 | 8.17 |
| SGD | 25.02 | 25.73 |

หุ้นกลุ่ม Memory = จังหวะช้อนซื้อที่ดีที่สุด? | Right Now Ep.1,681
*วิเคราะห์วันที่ 11 มิ.ย. 69 RightNow | หุ้นกลุ่ม Memory = จังหวะช้อนซื้อที่ดีที่สุด? ถามอีก กับ พี่เอก คุณเชาวน์กร โชติบัณฑ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน (Head of Investment Strategy) ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด

#ถามอีกกับอิก | เจาะงบ Q2 HMPRO & กลยุทธ์พลิกวิกฤตโควิด-น้ำท่วม
ถามอีก กับ พี่วรรณี จันทามงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) และ คุณรักพงษ์ อรุณวัฒนา ผู้จัดการทั่วไปสาย

#TheTraders ข้อคิดของคุณลุงโฉลก
#TheTraders ข้อคิดของคุณลุงโฉลก จากหนังสือ The Traders ชีวิต ความเจ็บปวด สู่ความสำเร็จ “เส้นทางที่ต่าง แต่ปลายทางเดียวกัน” รายได้ลิขสิทธิหลังหักค่าใช้จ่าย ช่องถามอีก กับอิก

ธุรกิจติดตามหนี้ เป็น Red Ocean แล้วหรือยัง? CHAYO ปรับกลยุทธ์ยังไง?
อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด Facebook | Youtube | Line | Website *สัมภาษณ์วันที่ 19 มกราคม 2564 #ถามทันที

ทำไมธุรกิจเหล็ก กำลังเป็นขาขึ้นรอบใหญ่?
อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด Facebook | Youtube | Line | Website *สัมภาษณ์วันที่ 28 เมษายน 2564 #ถามทันที

นาทีนี้เทรดเดอร์วางแผนในการเทรดอย่างไร ช่วงหลังประกาศงบไตรมาส 3 | Right Now Ep.1,295
*สัมภาษณ์วันที่ 19 พ.ย. 67 RightNow | นาทีนี้เทรดเดอร์วางแผนในการเทรดอย่างไร ช่วงหลังประกาศงบไตรมาส 3 ถามอีก กับ พี่ซัน คุณกระทรวง จารุศิระ

ยักษ์ใหญ่อสังหาฯ จีน “Sunac” ประกาศล้มละลาย | Right Now Ep.764
*สัมภาษณ์วันที่ 20 กันยายน 2566 RightNow | ยักษ์ใหญ่อสังหาฯ จีน “Sunac” ประกาศล้มละลาย ถามอีก กับ ดร.สมชาย ภคภาสวิวัฒน์

























































