

ราคาทองคํา
อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ ณ เวลา 2026-06-02 07:13:11อัตราแลกเปลี่ยน
อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 2026-06-02 10:57:26| ราคารับซื้อ | ราคาขาย | |
| USD | 32.33 | 32.75 |
| GBP | 43.23 | 44.21 |
| EUR | 37.46 | 38.27 |
| JPY | 20.03 | 20.80 |
| HKD | 4.10 | 4.20 |
| MYR | 8.06 | 8.33 |
| SGD | 25.13 | 25.82 |

DELL หุ้นที่นักลงทุนมองข้าม | OFF THE RECORD Ep.282
*วิเคราะห์วันที่ 31 พ.ค. 69 DELL หุ้นที่นักลงทุนมองข้าม | OFF THE RECORD Ep.282 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 ============📣 ช่องทางสั่งซื้อหนังสือ “ทำไง?

นกที่ยืนอยู่บนกิ่งไม้ ไม่เคยกลัวว่ากิ่งไม้จะหักลงมา
ที่มา: goodreads.com นกที่ยืนอยู่บนกิ่งไม้ ไม่เคยกลัวว่ากิ่งไม้จะหักลงมา ติดตามความรู้และอัปเดต “TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้” https://bit.ly/3PBKuYi #ถามอีกกับอิก #ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ #TAMEIG #เริ่มต้นวันนี้ดีที่สุด ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิต

ตลาด Futures สหรัฐร่วง หุ้นไทยต่ำสุดในรอบเกือบ 5 ปี | OFF THE RECORD Ep.81
*วิเคราะห์วันที่ 19 มิ.ย. 68 ตลาด Futures สหรัฐร่วง หุ้นไทยต่ำสุดในรอบเกือบ 5 ปี | OFF THE RECORD Ep.81

หลายครั้งที่ผมต้องตัดสินใจ ผมจะคิดว่า โอเค นี่จะเป็นการทำลายบริษัทรึเปล่าล่ะ
อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด Facebook | Youtube | Line | Website ที่มา : Reid Hoffman’s Masters

Ray Dalio เตือน ประเทศเสี่ยงล้ม? | OFF THE RECORD Ep.96
*วิเคราะห์วันที่ 15 ก.ค. 68 Ray Dalio เตือน ประเทศเสี่ยงล้ม? | OFF THE RECORD Ep.96 โดย

ทองคำทำจุดสูงสุดใหม่ Goldman Sachs ฟันธงพุ่งไป 4,300 เหรียญ | OFF THE RECORD Ep.132
*วิเคราะห์วันที่ 07 ต.ค. 68 ทองคำทำจุดสูงสุดใหม่ Goldman Sachs ฟันธงพุ่งไป 4,300 เหรียญ | OFF THE RECORD Ep.132

ทองคำมาเงียบๆ จ่อนิวไฮ | Right Now Ep.1,430
*สัมภาษณ์วันที่ 13 มี.ค. 68 RightNow | ทองคำมาเงียบๆ จ่อนิวไฮ ถามอีก กับ พี่เบิร์ด คุณจักรพล ทองเจริญ นักลงทุนอิสระ
























































