

ราคาทองคํา
อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ ณ เวลา 2026-06-27 07:12:52อัตราแลกเปลี่ยน
อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 2026-06-27 07:12:54| ราคารับซื้อ | ราคาขาย | |
| USD | 33.16 | 33.56 |
| GBP | 43.53 | 44.43 |
| EUR | 37.53 | 38.27 |
| JPY | 20.28 | 20.96 |
| HKD | 4.21 | 4.29 |
| MYR | 8.00 | 8.27 |
| SGD | 25.42 | 26.04 |

อวสาน ทองคำ BTC? | Right Now Ep.1,684
*วิเคราะห์วันที่ 25 มิ.ย. 69 RightNow | อวสาน ทองคำ BTC? ถามอีก กับ พี่เบิร์ด คุณจักรพล ทองเจริญ นักลงทุนอิสระ เจ้าของเพจสแกนหุ้น คุยอะไรกันบ้าง? 2:32 เริ่มกันเลย 5:12 ทองคำ จุดเริ่มต้นขาลงรอบใหญ่?

นักกลยุทธ์ที่เคยเตือนวิกฤต 2008 ฟันธงว่าตลาดหุ้นจะร่วงอีก 50%
อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด Facebook | Youtube | Line | Website ที่มา: www.businessinsider.com นักกลยุทธ์ที่เคยเตือนวิกฤต 2008 ฟันธงว่าตลาดหุ้นจะร่วงอีก

วิกฤตหุ้นไทยถูกทิ้งดิ่ง เกือบ 30 จุด เจ้าของถูก force sell รัวๆ | Right Now Ep.1,350
*สัมภาษณ์วันที่ 9 ม.ค. 68 RightNow | วิกฤตหุ้นไทยถูกทิ้งดิ่ง เกือบ 30 จุด เจ้าของถูก force sell รัวๆ

เคล็ดลับวางแผนภาษีด้วยประกัน “Keyman” | Right Now Ep.537
*สัมภาษณ์วันที่ 1 เมษายน 2566 RightNow | เคล็ดลับวางแผนภาษีด้วยประกัน “Keyman” ถามอีก กับ คุณมาร์ค คุณธนินนัทธ์ อนันตจริยะพล COO


ทำไม KTB-KKP ถูกทิ้งดิ่ง | Right Now Ep.921
*สัมภาษณ์วันที่ 22 ม.ค. 67 RightNow | ทำไม KTB-KKP ถูกทิ้งดิ่ง ถามอีก กับ คุณทรงกลด วงศ์ไชย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ตลาดขาลงในรอบนี้ จะเป็นขาที่สอนนักลงทุนหลายคนว่า ถ้าตลาดลงจริงขึ้นมา ใครที่วาง Position Sizing ผิด ก็หน้ามืดได้เลย
ที่มา: รายการ Right Now by Eig Banphot วันที่ 12 มีนาคม 68 ตลาดขาลงในรอบนี้ จะเป็นขาที่สอนนักลงทุนหลายคนว่า ถ้าตลาดลงจริงขึ้นมา ใครที่วาง


























































