


สงครามใหญ่ ยางพารา = ขาขึ้น? | Right Now Ep.1,648
*สัมภาษณ์วันที่ 04 มี.ค. 69 RightNow | สงครามใหญ่ ยางพารา = ขาขึ้น? ถามอีก กับ พี่นุช คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH

#TheTraders ข้อคิดของคุณวนนท์ วรรณป้าน Full-Time Trader
#TheTraders ข้อคิดของคุณวนนท์ วรรณป้าน Full-Time Trader จากหนังสือ The Traders ชีวิต ความเจ็บปวด สู่ความสำเร็จ “เส้นทางที่ต่าง แต่ปลายทางเดียวกัน”

อสังหาฯ-ธนาคาร-เช่าซื้อ เจอผลกระทบจากดอกเบี้ยขาขึ้นยังไง | Right Now Ep.129
อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด Facebook | Youtube | Line | Website *สัมภาษณ์วันที่ 12 สิงหาคม 2565 #RightNow

หนี้พุ่ง+เงินเฟ้อชะลอ ทำไมแบงก์ชาติ ขึ้นดอกเบี้ย | Right Now Ep.775
*สัมภาษณ์วันที่ 27 กันยายน 2566 RightNow | หนี้พุ่ง+เงินเฟ้อชะลอ ทำไมแบงก์ชาติ ขึ้นดอกเบี้ย ถามอีก กับ พี่เอ็ม คุณบุรินทร์ อดุลวัฒนะ

หุ้นไทยถูกทิ้งดิ่ง 3 วันดี 4 วันไข้ ทำไมมีแรงขายตลอด | Right Now Ep.1,428
*สัมภาษณ์วันที่ 12 มี.ค. 68 RightNow | หุ้นไทยถูกทิ้งดิ่ง 3 วันดี 4 วันไข้ ทำไมมีแรงขายตลอด ถามอีก กับ

สินค้าโภคภัณฑ์ วิ่งแรงทั้งโลก เป็นโอกาสหรือความเสี่ยง? | Right Now Ep.1,019
*สัมภาษณ์วันที่ 8 เม.ย. 67 RightNow | สินค้าโภคภัณฑ์ วิ่งแรงทั้งโลก เป็นโอกาสหรือความเสี่ยง? ถามอีก กับ คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

#TheTraders ข้อคิดของคุณลุงโฉลก
#TheTraders ข้อคิดของคุณลุงโฉลก จากหนังสือ The Traders ชีวิต ความเจ็บปวด สู่ความสำเร็จ “เส้นทางที่ต่าง แต่ปลายทางเดียวกัน” รายได้ลิขสิทธิหลังหักค่าใช้จ่าย ช่องถามอีก กับอิก


























































