


ทำไมน้ำมัน = ขาขึ้นรอบใหญ่? | Right Now Ep.1,624
*สัมภาษณ์วันที่ 15 ม.ค. 69 RightNow | ทำไมน้ำมัน = ขาขึ้นรอบใหญ่? ถามอีก กับ คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุยอะไรกันบ้าง? 2:01 เริ่มกันเลย 2:58

ประท้วงลาม 20 มหาวิทยาลัยสหรัฐฯ อิสราเอลตึงเครียด | Right Now Ep.1,047
*สัมภาษณ์วันที่ 2 พ.ค. 67 RightNow | ประท้วงลาม 20 มหาวิทยาลัยสหรัฐฯ อิสราเอลตึงเครียด ถามอีก กับ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

อะไรทำให้ตลาดหุ้นเวียดนามทำจุดสูงสุดใหม่ จะลงทุนยังไงดี?
อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด Facebook | Youtube | Line | Website “1,420 จุด” คือระดับดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามล่าสุด (ณ วันที่

อิหร่าน พบลิเธียม 5 ล้านล้านบาท สำรองใหญ่อันดับ 2 ของโลก | Right Now Ep.504
*สัมภาษณ์วันที่ 16 มีนาคม 2566 RightNow | อิหร่าน พบลิเธียม 5 ล้านล้านบาท สำรองใหญ่อันดับ 2 ของโลก ถามอีก

ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ เมื่อเราโฟกัสกับการข้ามอุปสรรคที่สูง 1 ฟุต ไม่ใช่ 7 ฟุต
ที่มา: investopedia.com ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ เมื่อเราโฟกัสกับการข้ามอุปสรรคที่สูง 1 ฟุต ไม่ใช่ 7 ฟุต [AD] สนับสนุนความรู้โดย บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด

ทองคำพุ่งนิวไฮ กับสัญญานแปลกๆ | OFF THE RECORD Ep.53
*วิเคราะห์วันที่ 11 เม.ย. 68 ทองคำพุ่งนิวไฮ กับสัญญานแปลกๆ | OFF THE RECORD Ep.53 โดย อิก บรรพต

ด่วน! หุ้นญี่ปุ่น-เงินเยนร่วงหนัก หลัง BOJ ปรับนโยบายครั้งใหญ่ | Right Now Ep.336
*สัมภาษณ์วันที่ 20 ธันวาคม 2565 RightNow | ด่วน! หุ้นญี่ปุ่น-เงินเยนร่วงหนัก หลัง BOJ ปรับนโยบายครั้งใหญ่ ถามอีก กับพี่ออสติน ดร.ปิยศักดิ์

























































