
Category: GOLD


ฟอกทองคำ อันตรายมากกว่าที่คิด | OFF THE RECORD Ep.122

เมื่อกูรูระดับโลก ฟันธง ทองคำพุ่ง 10,000 เหรียญ | OFF THE RECORD Ep.118

ทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนแบงค์ชาติและคลังเตรียมเก็บภาษีทองคำ | OFF THE RECORD Ep.117

ทองคำรอบนี้ พุ่งสุดได้แค่ไหน? | Right Now Ep.1,550

ทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ | OFF THE RECORD Ep.114

ทำไมทองคำ ถูกทิ้งดิ่ง? | OFF THE RECORD Ep.86


เกิดอะไรขึ้น? ร้านทองคำปิด ช่วงสงคราม | OFF THE RECORD Ep.77

จีนเริ่มเจรจาสหรัฐฯ = ทองคำจบรอบ? | OFF THE RECORD Ep.65

ทองคำถูกทิ้งดิ่ง 70 เหรียญในคืนเดียว | OFF THE RECORD Ep.62

หุ้นสหรัฐฯ ถูกทิ้งดิ่ง ทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ | OFF THE RECORD Ep.57

ทองคำนิวไฮในรอบที่ล้านแปด | OFF THE RECORD Ep.123
*วิเคราะห์วันที่ 22 ก.ย. 68 ทองคำนิวไฮในรอบที่ล้านแปด | OFF THE RECORD Ep.123 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 ============ 📣 หนังสือ

ฟอกทองคำ อันตรายมากกว่าที่คิด | OFF THE RECORD Ep.122
*วิเคราะห์วันที่ 21 ก.ย. 68 ฟอกทองคำ อันตรายมากกว่าที่คิด | OFF THE RECORD Ep.122 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 ============ 📣

เมื่อกูรูระดับโลก ฟันธง ทองคำพุ่ง 10,000 เหรียญ | OFF THE RECORD Ep.118
*วิเคราะห์วันที่ 16 ก.ย. 68 เมื่อกูรูระดับโลก ฟันธง ทองคำพุ่ง 10,000 เหรียญ | OFF THE RECORD Ep.118 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1

ทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนแบงค์ชาติและคลังเตรียมเก็บภาษีทองคำ | OFF THE RECORD Ep.117
*วิเคราะห์วันที่ 15 ก.ย. 68 ทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนแบงค์ชาติและคลังเตรียมเก็บภาษีทองคำ | OFF THE RECORD Ep.117 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 ============ 📣

ทองคำรอบนี้ พุ่งสุดได้แค่ไหน? | Right Now Ep.1,550
*สัมภาษณ์วันที่ 08 ก.ย. 68 RightNow | ทองคำรอบนี้ พุ่งสุดได้แค่ไหน? ถามอีก กับ อ.นิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันการลงทุน QIQP บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุยอะไรกันบ้าง? 2:42 เริ่มกันเลย

ทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ | OFF THE RECORD Ep.114
*วิเคราะห์วันที่ 03 ก.ย. 68 ทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ | OFF THE RECORD Ep.114 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 ============ 📣 หนังสือ

ทำไมทองคำ ถูกทิ้งดิ่ง? | OFF THE RECORD Ep.86
*วิเคราะห์วันที่ 28 มิ.ย. 68 ทำไมทองคำ ถูกทิ้งดิ่ง? | OFF THE RECORD Ep.86 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 ============= 📣

ด่วน! รัฐสภาอิหร่านอนุมัติปิดช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก | OFF THE RECORD Ep.83
*วิเคราะห์วันที่ 22 มิ.ย. 68 ด่วน! รัฐสภาอิหร่านอนุมัติปิดช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก | OFF THE RECORD Ep.83 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 ============ หนังสือ

เกิดอะไรขึ้น? ร้านทองคำปิด ช่วงสงคราม | OFF THE RECORD Ep.77
*วิเคราะห์วันที่ 15 มิ.ย. 68 เกิดอะไรขึ้น? ร้านทองคำปิด ช่วงสงคราม | OFF THE RECORD Ep.77 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 =============

จีนเริ่มเจรจาสหรัฐฯ = ทองคำจบรอบ? | OFF THE RECORD Ep.65
*วิเคราะห์วันที่ 7 พ.ค. 68 จีนเริ่มเจรจาสหรัฐ = ทองคำจบรอบ? | OFF THE RECORD Ep.65 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 📣 สั่งซื้อหนังสือ

ทองคำถูกทิ้งดิ่ง 70 เหรียญในคืนเดียว | OFF THE RECORD Ep.62
*วิเคราะห์วันที่ 1 พ.ค. 68 ทองคำถูกทิ้งดิ่ง 70 เหรียญในคืนเดียว | OFF THE RECORD Ep.62 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 📣 สั่งซื้อหนังสือ

หุ้นสหรัฐฯ ถูกทิ้งดิ่ง ทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ | OFF THE RECORD Ep.57
*วิเคราะห์ 21 เมษายน 2568 หุ้นสหรัฐฯ ถูกทิ้งดิ่ง ทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ #TAMEIG #thetraders #thedarksideตลาดหุ้นไทย ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 Apple Soundcloud Spotify Google-plus-g #TamEigPodcast ฟังแบบเนื้อ ๆ ไม่มีเม้นท์ ได้ที่ Podcast