
Category: GOLD


ทองคำ UBS ปรับเป้าเป็น 4,900 เหรียญ | OFF THE RECORD Ep.159

ทองคำ ลุ้นนิวไฮ? | Right Now Ep.1,590

ทองคำกลับมาแล้ว? Aswath Damodaran | OFF THE RECORD Ep.152

ทองคำ โลหะเงิน ถูกทิ้งดิ่ง | Right Now Ep.1,579

ทองคำถูกทิ้งดิ่ง | Right Now Ep.1,576

นาทีนี้กูรูมองตลาดยังไง? | OFF THE RECORD Ep.143

#Infographic ไทยส่งออก “ทองคำไปกัมพูชา”เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ ❕❕🧐😱

ฟองสบู่ทองคำ โลหะเงินแล้วหรือยัง พุ่งนิวไฮไม่หยุด? | OFF THE RECORD Ep.140

ทองคำ โลหะเงิน จะไปสุดที่ตรงไหน? | Right Now Ep.1,573

#Infographic 10 ประเทศที่มีทองคำสำรองมากที่สุดในโลก

ทุบสถิติ! ทองคำสำรองสหรัฐฯ พุ่งแตะ 1 ล้านล้านเหรียญ | OFF THE RECORD Ep.130

พิธีเท ทองคำ Bitcoin ? | Right Now Ep.1,599
*สัมภาษณ์วันที่ 02 ธ.ค. 68 RightNow | พิธีเท ทองคำ Bitcoin ? ถามอีก กับ พี่เบิร์ด คุณจักรพล ทองเจริญ นักลงทุนอิสระ เจ้าของเพจสแกนหุ้น คุยอะไรกันบ้าง? 3:14 เริ่มกันเลย 4:25

ทองคำ UBS ปรับเป้าเป็น 4,900 เหรียญ | OFF THE RECORD Ep.159
*วิเคราะห์วันที่ 20 พ.ย. 68 ทองคำ UBS ปรับเป้าเป็น 4,900 เหรียญ | OFF THE RECORD Ep.159 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1

ทองคำ ลุ้นนิวไฮ? | Right Now Ep.1,590
*สัมภาษณ์วันที่ 11 พ.ย. 68 RightNow | ทองคำ ลุ้นนิวไฮ? ถามอีก กับ พี่เบิร์ด คุณจักรพล ทองเจริญ นักลงทุนอิสระ เจ้าของเพจสแกนหุ้น คุยอะไรกันบ้าง? 2:40 เริ่มกันเลย 3:37 แนวโน้มราคาทองคำ

ทองคำกลับมาแล้ว? Aswath Damodaran | OFF THE RECORD Ep.152
*วิเคราะห์วันที่ 10 พ.ย. 68 ทองคำกลับมาแล้ว? Aswath Damodaran | OFF THE RECORD Ep.152 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 ============

ทองคำ โลหะเงิน ถูกทิ้งดิ่ง | Right Now Ep.1,579
*สัมภาษณ์วันที่ 28 ต.ค. 68 RightNow | ทองคำ โลหะเงิน ถูกทิ้งดิ่ง ถามอีก กับ อ.นิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันการลงทุน QIQP บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุยอะไรกันบ้าง? 3:11 เริ่มกันเลย

ทองคำถูกทิ้งดิ่ง | Right Now Ep.1,576
*สัมภาษณ์วันที่ 21 ต.ค. 68 RightNow | ทองคำถูกทิ้งดิ่ง ถามอีก กับ พี่เบิร์ด คุณจักรพล ทองเจริญ นักลงทุนอิสระ เจ้าของเพจสแกนหุ้น คุยอะไรกันบ้าง? 3:07 เริ่มกันเลย 4:15 วิเคราะห์ ทองคำ

นาทีนี้กูรูมองตลาดยังไง? | OFF THE RECORD Ep.143
*วิเคราะห์วันที่ 20 ต.ค. 68 นาทีนี้กูรูมองตลาดยังไง? | OFF THE RECORD Ep.143 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 ============ หนังสือ “CRISIS

#Infographic ไทยส่งออก “ทองคำไปกัมพูชา”เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ ❕❕🧐😱

ฟองสบู่ทองคำ โลหะเงินแล้วหรือยัง พุ่งนิวไฮไม่หยุด? | OFF THE RECORD Ep.140
*วิเคราะห์วันที่ 16 ต.ค. 68 ฟองสบู่ทองคำ โลหะเงินแล้วหรือยัง พุ่งนิวไฮไม่หยุด? | OFF THE RECORD Ep.140 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 ============

ทองคำ โลหะเงิน จะไปสุดที่ตรงไหน? | Right Now Ep.1,573
*สัมภาษณ์วันที่ 15 ต.ค. 68 RightNow | ทองคำ โลหะเงิน จะไปสุดที่ตรงไหน? ถามอีก กับ คุณลุงโฉลก สัมพันธารักษ์ สุดยอดนักลงทุนและวิทยากรด้านการลงทุน ขวัญใจมหาชน คุยอะไรกันบ้าง? 2:47 เริ่มกันเลย 4:41 วิเคราะห์ ทองคำ

#Infographic 10 ประเทศที่มีทองคำสำรองมากที่สุดในโลก

ทุบสถิติ! ทองคำสำรองสหรัฐฯ พุ่งแตะ 1 ล้านล้านเหรียญ | OFF THE RECORD Ep.130
*วิเคราะห์วันที่ 01 ต.ค. 68 ทุบสถิติ! ทองคำสำรองสหรัฐฯ พุ่งแตะ 1 ล้านล้านเหรียญ | OFF THE RECORD Ep.130 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1
