Program: OFF THE RECORD

Ray Dalio ฟันธง นี่คือสินทรัพย์ที่ต้องมีในพอร์ต ปี 2026 นี้ | OFF THE RECORD Ep.169

Ray Dalio ฟันธง นี่คือสินทรัพย์ที่ต้องมีในพอร์ต ปี 2026 นี้ | OFF THE RECORD Ep.169

*วิเคราะห์วันที่ 06 ม.ค. 69 Ray Dalio ฟันธง นี่คือสินทรัพย์ที่ต้องมีในพอร์ต ปี 2026 นี้ | OFF THE RECORD Ep.169   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก

หุ้นธีมไหนได้ประโยชน์จากสหรัฐถล่มเวเนซุเอลา | OFF THE RECORD Ep.168

หุ้นธีมไหนได้ประโยชน์จากสหรัฐถล่มเวเนซุเอลา | OFF THE RECORD Ep.168

*วิเคราะห์วันที่ 05 ม.ค. 69 หุ้นธีมไหนได้ประโยชน์จากสหรัฐถล่มเวเนซุเอลา | OFF THE RECORD Ep.168   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1    ============ 📘 “หุ้นไทย”

สินทรัพย์ไหน ต้องมีในพอร์ตปี 2026 | OFF THE RECORD Ep.167

สินทรัพย์ไหน ต้องมีในพอร์ตปี 2026 | OFF THE RECORD Ep.167

*วิเคราะห์วันที่ 29 ธ.ค. 68 สินทรัพย์ไหน ต้องมีในพอร์ตปี 2026 | OFF THE RECORD Ep.167   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1    ============

ทำไม ทองคำ ทองแดง มีโอกาสวิ่งแรง 60% ปี 2026 | OFF THE RECORD Ep.166

ทำไม ทองคำ ทองแดง มีโอกาสวิ่งแรง 60% ปี 2026 | OFF THE RECORD Ep.166

*วิเคราะห์วันที่ 28 ธ.ค. 68 ทำไม ทองคำ ทองแดง มีโอกาสวิ่งแรง 60% ปี 2026 | OFF THE RECORD Ep.166   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก

Jamie Dimon เตือนความเสี่ยงที่คนมองข้าม

 Jamie Dimon เตือนความเสี่ยงที่คนมองข้าม | OFF THE RECORD Ep.165

*วิเคราะห์วันที่ 25 ธ.ค. 68  Jamie Dimon เตือนความเสี่ยงที่คนมองข้าม | OFF THE RECORD Ep.165   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1    ============

เงินบาทแข็งค่าทันที หลังคลัง แบงค์ชาติ กลต. ออกมาตรการคุมซื้อ ขาย ทองคำ | OFF THE RECORD Ep.164

เงินบาทแข็งค่าทันที หลังคลัง แบงค์ชาติ กลต. ออกมาตรการคุมซื้อ ขาย ทองคำ | OFF THE RECORD Ep.164

*วิเคราะห์วันที่ 23 ธ.ค. 68 เงินบาทแข็งค่าทันที หลังคลัง แบงค์ชาติ กลต. ออกมาตรการคุมซื้อ ขาย ทองคำ | OFF THE RECORD Ep.164   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก

ทองคำโลกทำจุดสูงสุดใหม่ ส่วนทองไทยถูกเงินบาทฉุดแข็งค่าแรง | OFF THE RECORD Ep.163

ทองคำโลกทำจุดสูงสุดใหม่ ส่วนทองไทยถูกเงินบาทฉุดแข็งค่าแรง | OFF THE RECORD Ep.163

*วิเคราะห์วันที่ 22 ธ.ค. 68 ทองคำโลกทำจุดสูงสุดใหม่ ส่วนทองไทยถูกเงินบาทฉุดแข็งค่าแรง | OFF THE RECORD Ep.163   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1    ============ 📘

Ray Dalio กับคำเตือนที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม | OFF THE RECORD Ep.162

Ray Dalio กับคำเตือนที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม | OFF THE RECORD Ep.162

*วิเคราะห์วันที่ 15 ธ.ค. 68 Ray Dalio กับคำเตือนที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม | OFF THE RECORD Ep.162   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1    ============

OpenAI ประกาศ Code Red | OFF THE RECORD Ep.161

OpenAI ประกาศ Code Red | OFF THE RECORD Ep.161

*วิเคราะห์วันที่ 02 ธ.ค. 68 OpenAI ประกาศ Code Red | OFF THE RECORD Ep.161   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1   

ceo พูดถึง AI ที่นักลงทุนต้องฟัง | OFF THE RECORD Ep.160

ceo พูดถึง AI ที่นักลงทุนต้องฟัง | OFF THE RECORD Ep.160

*วิเคราะห์วันที่ 30 พ.ย. 68 ceo พูดถึง AI ที่นักลงทุนต้องฟัง | OFF THE RECORD Ep.160   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1   

ทองคำ UBS ปรับเป้าเป็น 4,900 เหรียญ | OFF THE RECORD Ep.159

ทองคำ UBS ปรับเป้าเป็น 4,900 เหรียญ | OFF THE RECORD Ep.159

*วิเคราะห์วันที่ 20 พ.ย. 68 ทองคำ UBS ปรับเป้าเป็น 4,900 เหรียญ | OFF THE RECORD Ep.159   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1

จับตา! NVDA ประกาศกำไร คืนนี้เขย่าหุ้นเทคทั้งโลก | OFF THE RECORD Ep.158

จับตา! NVDA ประกาศกำไร คืนนี้เขย่าหุ้นเทคทั้งโลก | OFF THE RECORD Ep.158

*วิเคราะห์วันที่ 19 พ.ย. 68 จับตา! NVDA ประกาศกำไร คืนนี้เขย่าหุ้นเทคทั้งโลก | OFF THE RECORD Ep.158   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1   

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
error: Content is protected !!