Program: OFF THE RECORD

เมื่อกูรูระดับโลก ฟันธง ทองคำพุ่ง 10,000 เหรียญ | OFF THE RECORD Ep.118

เมื่อกูรูระดับโลก ฟันธง ทองคำพุ่ง 10,000 เหรียญ | OFF THE RECORD Ep.118

*วิเคราะห์วันที่ 16 ก.ย. 68 เมื่อกูรูระดับโลก ฟันธง ทองคำพุ่ง 10,000 เหรียญ | OFF THE RECORD Ep.118   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1

ทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนแบงค์ชาติและคลังเตรียมเก็บภาษีทองคำ | OFF THE RECORD Ep.117

ทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนแบงค์ชาติและคลังเตรียมเก็บภาษีทองคำ | OFF THE RECORD Ep.117

*วิเคราะห์วันที่ 15 ก.ย. 68 ทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนแบงค์ชาติและคลังเตรียมเก็บภาษีทองคำ | OFF THE RECORD Ep.117   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1    ============ 📣

Ray Dalio เตือนเรากำลังเข้าสู่ยุคมืดเต็มตัว พายุกำลังจะโหมกระหน่ำ | OFF THE RECORD Ep.116

Ray Dalio เตือนเรากำลังเข้าสู่ยุคมืดเต็มตัว พายุกำลังจะโหมกระหน่ำ | OFF THE RECORD Ep.116

*วิเคราะห์วันที่ 14 ก.ย. 68 Ray Dalio เตือนเรากำลังเข้าสู่ยุคมืดเต็มตัว พายุกำลังจะโหมกระหน่ำ | OFF THE RECORD Ep.116   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1   

ระวัง 1 ดอลลาร์ = 31.68 บาท แข็งค่ามากสุดในรอบ 4 ปี อันตรายมากกว่าที่คิด | OFF THE RECORD Ep.115

ระวัง 1 ดอลลาร์ = 31.68 บาท แข็งค่ามากสุดในรอบ 4 ปี อันตรายมากกว่าที่คิด | OFF THE RECORD Ep.115

*วิเคราะห์วันที่ 08 ก.ย. 68 ระวัง 1 ดอลลาร์ = 31.68 บาท แข็งค่ามากสุดในรอบ 4 ปี อันตรายมากกว่าที่คิด | OFF THE RECORD Ep.115   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน

ทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ | OFF THE RECORD Ep.114

ทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ | OFF THE RECORD Ep.114

*วิเคราะห์วันที่ 03 ก.ย. 68 ทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ | OFF THE RECORD Ep.114   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1    ============ 📣 หนังสือ

การเมืองวุ่น 8 ทุนใหญ่ปิดกิจการ | OFF THE RECORD Ep.113

การเมืองวุ่น 8 ทุนใหญ่ปิดกิจการ | OFF THE RECORD Ep.113

*วิเคราะห์วันที่ 31 ส.ค. 68 การเมืองวุ่น 8 ทุนใหญ่ปิดกิจการ | OFF THE RECORD Ep.113   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1    ============

ทำไมหุ้นจีนฮ่องกงพุ่งแตะสูงสุดในรอบ 4 ปี | OFF THE RECORD Ep.112

ทำไมหุ้นจีนฮ่องกงพุ่งแตะสูงสุดในรอบ 4 ปี | OFF THE RECORD Ep.112

*วิเคราะห์วันที่ 25 ส.ค. 68 ทำไมหุ้นจีนฮ่องกงพุ่งแตะสูงสุดในรอบ 4 ปี | OFF THE RECORD Ep.112   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1    ============

ถ้า FED ลดดอกเบี้ยกันยายน = ความผิดพลาดครั้งใหญ่? | OFF THE RECORD Ep.111

ถ้า FED ลดดอกเบี้ยกันยายน = ความผิดพลาดครั้งใหญ่? | OFF THE RECORD Ep.111

*วิเคราะห์วันที่ 24 ส.ค. 68 ถ้า FED ลดดอกเบี้ยกันยายน = ความผิดพลาดครั้งใหญ่? | OFF THE RECORD Ep.111   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1

ด่วน! วิเคราะห์ JACKSON HOLE | OFF THE RECORD Ep.110

ด่วน! วิเคราะห์ JACKSON HOLE | OFF THE RECORD Ep.110

*วิเคราะห์วันที่ 22 ส.ค. 68 ด่วน! วิเคราะห์ JACKSON HOLE | OFF THE RECORD Ep.110   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1   

เตือน AI = ฟองสบู่? | OFF THE RECORD Ep.109

เตือน AI = ฟองสบู่? | OFF THE RECORD Ep.109

*วิเคราะห์วันที่ 20 ส.ค. 68 เตือน AI = ฟองสบู่? | OFF THE RECORD Ep.109   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1   

Howard Marks แนะนำให้เริ่มขายหุ้นเก็งกำไร | OFF THE RECORD Ep.108

Howard Marks แนะนำให้เริ่มขายหุ้นเก็งกำไร | OFF THE RECORD Ep.108

*สัมภาษณ์วันที่ 18 ส.ค. 68 Howard Marks แนะนำให้เริ่มขายหุ้นเก็งกำไร | OFF THE RECORD Ep.108   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1    ============

หุ้น Apple วิ่งฉิวหลังถูกบีบทุกทางและ ETH พุ่งสูงสุดใน รอบ 4 ปี | OFF THE RECORD Ep.107

หุ้น Apple วิ่งฉิวหลังถูกบีบทุกทางและ ETH พุ่งสูงสุดใน รอบ 4 ปี | OFF THE RECORD Ep.107

*สัมภาษณ์วันที่ 12 ส.ค. 68 หุ้น Apple วิ่งฉิวหลังถูกบีบทุกทางและ ETH พุ่งสูงสุดใน รอบ 4 ปี | OFF THE RECORD Ep.107   โดย อิก บรรพต  AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน   ติดตามความรู้และอัพเดต

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
error: Content is protected !!