
Category: STOCKS


เลือกนายกฯจบจริง? หุ้นไทยเอาไงต่อ | Right Now Ep.1,549

ดูผู้บริหารยากที่สุด ยากกว่าดูตัวธุรกิจเสียอีก ความน่าไว้ใจ ต้องใช้เวลาเท่านั้นถึงจะรู้


ส้มเลือกพรรคไหน หุ้นไทยถึงพุ่งแรง | Right Now Ep.1,547

ฉากทัศน์รัฐบาลหลังศาลตัดสิน นายกฯ อุ๊งอิ๊ง | Right Now Ep.1,546

Time cycle SET ไปต่อ หรือ พอแค่นี้ | Right Now Ep.1,545

SET50 เสียทรงหรือยัง? | Right Now Ep.1,543

BTC ETH เริ่มไม่สวย? | Right Now Ep.1,542

ทำไม MAGURO เปิดแบรนด์ใหม่รัวๆ | Right Now Ep.1,541

หุ้น SCC IVL PTTGC เป็นขาขึ้นรอบใหญ่? | Right Now Ep.1,540

หุ้นไทยถูกต้มกบ นาทีนี้กลุ่มไหนน่าช้อนซื้อ | Right Now Ep.1,539

#Infographic สรุปผลประกอบการ หุ้นกลุ่มธนาคาร งวด 6 เดือน ปี 2568 🏦 💰

เลือกนายกฯจบจริง? หุ้นไทยเอาไงต่อ | Right Now Ep.1,549
*สัมภาษณ์วันที่ 04 ก.ย. 68 RightNow | เลือกนายกฯจบจริง? หุ้นไทยเอาไงต่อ ถามอีก กับ พี่อ้วน คุณณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด คุยอะไรกันบ้าง? 3:01 เริ่มกันเลย

ดูผู้บริหารยากที่สุด ยากกว่าดูตัวธุรกิจเสียอีก ความน่าไว้ใจ ต้องใช้เวลาเท่านั้นถึงจะรู้
ที่มา: รายการ Right Now by Eig Banphot วันที่ 11 มิถุนายน 68 ดูผู้บริหารยากที่สุด ยากกว่าดูตัวธุรกิจเสียอีก ความน่าไว้ใจ ต้องใช้เวลาเท่านั้นถึงจะรู้ —————— หนังสือ CRISIS TELLER ปรัชญาของชายเดินดิน ที่ขมวดโลกทั้งใบให้คนไทยได้รู้เท่าทัน อ.ทวีสุข ธรรมศักดิ์

หุ้นกู้ชุดใหม่ PUEAN เพื่อนแท้แคปปิตอล ออกหุ้นกู้มีประกัน ให้ผลตอบแทนสูงสุด 7.50% ต่อปี | Right Now Ep.1,548
*สัมภาษณ์วันที่ 03 ก.ย. 68 RightNow | หุ้นกู้ชุดใหม่ PUEAN เพื่อนแท้แคปปิตอล ออกหุ้นกู้มีประกัน ให้ผลตอบแทนสูงสุด 7.50% ต่อปี ถามอีก กับ คุณวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN

ส้มเลือกพรรคไหน หุ้นไทยถึงพุ่งแรง | Right Now Ep.1,547
*สัมภาษณ์วันที่ 01 ก.ย. 68 RightNow | ส้มเลือกพรรคไหน หุ้นไทยถึงพุ่งแรง ถามอีก กับ คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุยอะไรกันบ้าง? 1:55 เริ่มกันเลย 4:14

ฉากทัศน์รัฐบาลหลังศาลตัดสิน นายกฯ อุ๊งอิ๊ง | Right Now Ep.1,546
*สัมภาษณ์วันที่ 29 ส.ค. 68 RightNow | ฉากทัศน์รัฐบาลหลังศาลตัดสิน นายกฯ อุ๊งอิ๊ง ถามอีก กับ อ.นิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันการลงทุน QIQP บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุยอะไรกันบ้าง? 1:13 เริ่มกันเลย

Time cycle SET ไปต่อ หรือ พอแค่นี้ | Right Now Ep.1,545
*สัมภาษณ์วันที่ 27 ส.ค. 68 RightNow | Time cycle SET ไปต่อ หรือ พอแค่นี้ ถามอีก กับ อาจารย์เบรฟ ธัญญศิริ นักลงทุนสายกราฟเทคนิค คุยอะไรกันบ้าง? 2:24 เริ่มกันเลย 6:37

SET50 เสียทรงหรือยัง? | Right Now Ep.1,543
*สัมภาษณ์วันที่ 26 ส.ค. 68 RightNow | SET50 เสียทรงหรือยัง? ถามอีก กับ ครูไก่ คุณกนิษฐา รอดดำ Full Time Trader คุยอะไรกันบ้าง? 2:03 เริ่มกันเลย 4:10 SET50

BTC ETH เริ่มไม่สวย? | Right Now Ep.1,542
*สัมภาษณ์วันที่ 25 ส.ค. 68 RightNow | BTC ETH เริ่มไม่สวย? ถามอีก กับ พี่ปุย คุณประกาศิต ทิตาราม , CEWA นักลงทุน เจ้าของเพจ My WaveRiders CEO, ทิตารามกรุ้ป คุยอะไรกันบ้าง?

ทำไม MAGURO เปิดแบรนด์ใหม่รัวๆ | Right Now Ep.1,541
*สัมภาษณ์วันที่ 21 ส.ค. 68 RightNow | ทำไม MAGURO เปิดแบรนด์ใหม่รัวๆ ถามอีก กับ พี่ป้อ จักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มากุโระ กรุ๊ป [MAGURO] คุยอะไรกันบ้าง? 2:35 เริ่มกันเลย

หุ้น SCC IVL PTTGC เป็นขาขึ้นรอบใหญ่? | Right Now Ep.1,540
*สัมภาษณ์วันที่ 20 ส.ค. 68 RightNow | หุ้น SCC IVL PTTGC เป็นขาขึ้นรอบใหญ่? ถามอีก กับ พี่หมู สุวัฒน์ สินสาฎก กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด คุยอะไรกันบ้าง? 2:41

หุ้นไทยถูกต้มกบ นาทีนี้กลุ่มไหนน่าช้อนซื้อ | Right Now Ep.1,539
*สัมภาษณ์วันที่ 19 ส.ค. 68 RightNow | หุ้นไทยถูกต้มกบ นาทีนี้กลุ่มไหนน่าช้อนซื้อ ถามอีก กับ พี่ทรงกลด วงศ์ไชย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุยอะไรกันบ้าง? 2:52 เริ่มกันเลย
