
Category: STOCKS


หุ้นไทย 1,700 อยู่แค่ปากซอย? | Right Now Ep.1,693

Berkshire ซื้อหุ้นสุทธิครั้งแรกในรอบ 14 ไตรมาส | OFF THE RECORD Ep.331

เซ็นทรัล รีเทล ประกาศ ซื้อ MaxValu ทั้งหมดในไทย | OFF THE RECORD Ep.330

หุ้นนอก ทอง พุ่งระเบิด | Right Now Ep.1,692

หุ้นไทย+DR ไหน เริ่มมีสัญญานซื้อ | Right Now Ep.1,691

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569

เจาะงบแบงค์ ตัวไหน น่าซื้อ? | Right Now Ep.1,689

แดงเดือดทั้งโลก! | OFF THE RECORD Ep.308

หุ้นสหรัฐร่วง Samsung งบโตระเบิด | OFF THE RECORD Ep.307

หุ้นไทย ทะลุ 1,600 | Right Now Ep.1,687

8 หุ้นเทคที่บวก จาก AI Capex Supercycle | OFF THE RECORD Ep.306

หุ้นเกาหลีใต้เด้ง 22% ใน 10 วัน | OFF THE RECORD Ep.334
*วิเคราะห์วันที่ 13 ส.ค. 69 หุ้นเกาหลีใต้เด้ง 22% ใน 10 วัน | OFF THE RECORD Ep.334 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1

หุ้นไทย 1,700 อยู่แค่ปากซอย? | Right Now Ep.1,693
*วิเคราะห์วันที่ 10 ส.ค. 69 RightNow | หุ้นไทย 1,700 อยู่แค่ปากซอย? ถามอีก กับ คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุยอะไรกันบ้าง? 3:41 เริ่มกันเลย

Berkshire ซื้อหุ้นสุทธิครั้งแรกในรอบ 14 ไตรมาส | OFF THE RECORD Ep.331
*วิเคราะห์วันที่ 09 ส.ค. 69 Berkshire ซื้อหุ้นสุทธิครั้งแรกในรอบ 14 ไตรมาส | OFF THE RECORD Ep.331 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1

เซ็นทรัล รีเทล ประกาศ ซื้อ MaxValu ทั้งหมดในไทย | OFF THE RECORD Ep.330
*วิเคราะห์วันที่ 08 ส.ค. 69 เซ็นทรัล รีเทล ประกาศ ซื้อ MaxValu ทั้งหมดในไทย | OFF THE RECORD Ep.330 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้

หุ้นนอก ทอง พุ่งระเบิด | Right Now Ep.1,692
*วิเคราะห์วันที่ 05 ส.ค. 69 RightNow | หุ้นนอก ทอง พุ่งระเบิด ถามอีก กับ อ.นิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันการลงทุน QIQP บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุยอะไรกันบ้าง? 2:14 เริ่มกันเลย

หุ้นไทย+DR ไหน เริ่มมีสัญญานซื้อ | Right Now Ep.1,691
*วิเคราะห์วันที่ 03 ส.ค. 69 RightNow | หุ้นไทย+DR ไหน เริ่มมีสัญญานซื้อ ถามอีก กับ พี่บี คุณเดชธนา ฟางสะอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด คุยอะไรกันบ้าง? 3:23 เริ่มกันเลย

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 เป็นอีกทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรับกระแสเงินสดจากดอกเบี้ยสม่ำเสมอ โดยเลือกอายุการลงทุนได้ 3 ช่วง ได้แก่• อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี• อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี• อายุ

เจาะงบแบงค์ ตัวไหน น่าซื้อ? | Right Now Ep.1,689
*วิเคราะห์วันที่ 22 ก.ค. 69 RightNow | เจาะงบแบงค์ ตัวไหน น่าซื้อ? ถามอีก กับ พี่เอ๋ คุณธนเดช รังษีธนานนท์ Head of Research ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.พาย คุยอะไรกันบ้าง? 2:38 เริ่มกันเลย

แดงเดือดทั้งโลก! | OFF THE RECORD Ep.308
*วิเคราะห์วันที่ 08 ก.ค. 69 แดงเดือดทั้งโลก! | OFF THE RECORD Ep.308 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 ============📣 ช่องทางสั่งซื้อหนังสือ “ทำไง?

หุ้นสหรัฐร่วง Samsung งบโตระเบิด | OFF THE RECORD Ep.307
*วิเคราะห์วันที่ 07 ก.ค. 69 หุ้นสหรัฐร่วง Samsung งบโตระเบิด | OFF THE RECORD Ep.307 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 ============📣

หุ้นไทย ทะลุ 1,600 | Right Now Ep.1,687
*วิเคราะห์วันที่ 06 ก.ค. 69 RightNow | หุ้นไทย ทะลุ 1,600 ถามอีก กับ คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุยอะไรกันบ้าง? 2:46 เริ่มกันเลย

8 หุ้นเทคที่บวก จาก AI Capex Supercycle | OFF THE RECORD Ep.306
*วิเคราะห์วันที่ 05 ก.ค. 69 8 หุ้นเทคที่บวก จาก AI Capex Supercycle | OFF THE RECORD Ep.306 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้
