
Category: STOCKS


แดงเดือดทั้งโลก เอาไงดีครับ? | Right Now Ep.1,683

หุ้นกลุ่ม Memory = จังหวะช้อนซื้อที่ดีที่สุด? | Right Now Ep.1,681

EPG สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ | Right Now Ep.1,677

สงครามยังไม่จบ แต่หุ้นโลก To the moon | Right Now Ep.1,676

DELL หุ้นที่นักลงทุนมองข้าม | OFF THE RECORD Ep.282

หุ้นน้ำ = ผู้ชนะเงียบในธีม AI? | OFF THE RECORD Ep.280

#Infographic ราชาปันผล + ภาษีหุ้นนอก

ทองคำ หุ้นไทย เริ่มร่วง เอาไงต่อ? | Right Now Ep.1,671

ตลาดอึดอัด หุ้นกลุ่มไหนน่าเก็บ? | Right Now Ep.1,669

CEO ทุกแบงค์ มองตรงกัน! | Right Now Ep.1,666

ลงทุนยังไง ให้รอดทุกวิกฤต | Right Now Ep.1,665

อวสาน ทองคำ BTC? | Right Now Ep.1,684
*วิเคราะห์วันที่ 25 มิ.ย. 69 RightNow | อวสาน ทองคำ BTC? ถามอีก กับ พี่เบิร์ด คุณจักรพล ทองเจริญ นักลงทุนอิสระ เจ้าของเพจสแกนหุ้น คุยอะไรกันบ้าง? 2:32 เริ่มกันเลย 5:12 ทองคำ

แดงเดือดทั้งโลก เอาไงดีครับ? | Right Now Ep.1,683
*วิเคราะห์วันที่ 23 มิ.ย. 69 RightNow | แดงเดือดทั้งโลก เอาไงดีครับ? ถามอีก กับ พี่บี คุณเดชธนา ฟางสะอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด คุยอะไรกันบ้าง? 2:08 เริ่มกันเลย

หุ้นกลุ่ม Memory = จังหวะช้อนซื้อที่ดีที่สุด? | Right Now Ep.1,681
*วิเคราะห์วันที่ 11 มิ.ย. 69 RightNow | หุ้นกลุ่ม Memory = จังหวะช้อนซื้อที่ดีที่สุด? ถามอีก กับ พี่เอก คุณเชาวน์กร โชติบัณฑ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน (Head of Investment Strategy) ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

EPG สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ | Right Now Ep.1,677
*วิเคราะห์วันที่ 04 มิ.ย. 69 RightNow | EPG สร้างการเติบโตมีคุณภาพ ถามอีก กับ ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุยอะไรกันบ้าง? 3:28 เริ่มกันเลย

สงครามยังไม่จบ แต่หุ้นโลก To the moon | Right Now Ep.1,676
*วิเคราะห์วันที่ 03 มิ.ย. 69 RightNow | สงครามยังไม่จบ แต่หุ้นโลก To the moon ถามอีก กับ คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุยอะไรกันบ้าง? 2:49

DELL หุ้นที่นักลงทุนมองข้าม | OFF THE RECORD Ep.282
*วิเคราะห์วันที่ 31 พ.ค. 69 DELL หุ้นที่นักลงทุนมองข้าม | OFF THE RECORD Ep.282 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1 ============📣 ช่องทางสั่งซื้อหนังสือ

หุ้นน้ำ = ผู้ชนะเงียบในธีม AI? | OFF THE RECORD Ep.280
*วิเคราะห์วันที่ 30 พ.ค. 69 หุ้นน้ำ = ผู้ชนะเงียบในธีม AI? | OFF THE RECORD Ep.280 โดย อิก บรรพต AFPTtm ที่ปรึกษาทางการเงิน ติดตามความรู้และอัพเดต TAM-EIG_ลงทุนนอก ต้องออกไปให้รู้ https://links.tam-eig.com/LineOpenchat_Offshores1

#Infographic ราชาปันผล + ภาษีหุ้นนอก

ทองคำ หุ้นไทย เริ่มร่วง เอาไงต่อ? | Right Now Ep.1,671
*วิเคราะห์วันที่ 11 พ.ค. 69 RightNow | ทองคำ หุ้นไทย เริ่มร่วง เอาไงต่อ? ถามอีก กับ อ.นิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันการลงทุน QIQP บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุยอะไรกันบ้าง? 1:57 เริ่มกันเลย

ตลาดอึดอัด หุ้นกลุ่มไหนน่าเก็บ? | Right Now Ep.1,669
*วิเคราะห์วันที่ 05 พ.ค. 69 RightNow | ตลาดอึดอัด หุ้นกลุ่มไหนน่าเก็บ? ถามอีก กับ คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุยอะไรกันบ้าง? 2:59 เริ่มกันเลย 3:44

CEO ทุกแบงค์ มองตรงกัน! | Right Now Ep.1,666
*วิเคราะห์วันที่ 23 เม.ย. 69 RightNow | CEO ทุกแบงค์ มองตรงกัน! ถามอีก กับ พี่เอ๋ คุณธนเดช รังษีธนานนท์ Head of Research ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.พาย คุยอะไรกันบ้าง? 2:45 เริ่มกันเลย

ลงทุนยังไง ให้รอดทุกวิกฤต | Right Now Ep.1,665
*วิเคราะห์วันที่ 22 เม.ย. 69 RightNow | ลงทุนยังไง ให้รอดทุกวิกฤต ถามอีก กับ คุณอรพรรณ ตัณฑประศาสน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน สายพัฒนาธุรกิจ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด คุยอะไรกันบ้าง? 3:50 เริ่มกันเลย
